添加微信好友, 想去别人群里开挂不用加,开不了。
复制微信号
今日实时外汇牌价
币种 交易单位 中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价
澳大利亚元 100 505.7000 504.5900 489.0200 508.1300
澳门元 100 83.2100 83.2600 80.4600 83.5800
港币 100 85.6700 85.6400 84.9500 85.9600
韩元 100 0.5931 0.5914 0.5706 0.5962
加拿大元 100 513.9700 512.5100 496.6900 516.6300
美元 100 664.2000 664.0800 658.7500 666.7400
欧元 100 751.1700 748.9900 725.8800 754.2500
日元 100 6.6206 6.6088 6.4049 6.6552
英镑 100 876.2600 874.1800 847.2000 880.3200
评论列表(3条)
我是铭创号的签约作者“admin”
本文概览:今日实时外汇牌价币种 交易单位 中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价澳大利亚元 100 505.7...
文章不错《今天外汇价格》内容很有帮助